決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
107.8
前年同期比 +16.8%
営業利益(億円)
12.4
前年同期比 +52.5%
純利益(億円)
7.29
前年同期比 +52.9%
EPS(円)
51.2
前年同期比 +52.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 107.8+16.8% | 12.4+52.5% | 7.29+52.9% | 51.2+52.0% |
| 2026Q1 | 52.27+15.3% | 5.06+39.0% | 2.87+35.2% | 20.17+34.4% |
| 2025通期 | 193.78+6.6% | 16.3-6.3% | 8.93-17.0% | 62.91-16.8% |
| 2025Q3累計 | 141.88+5.0% | 13.2-3.6% | 7.98-7.8% | 56.23-7.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-AB&C|売上高107.80億円(+16.8%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-12
- AB&Company|売上高52.27億円(+15.3%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-17
- AB&Company|売上高193.78億円(+6.6%)|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- AB&Company|売上高141.88億円(+5%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- AB&Company|売上高92.30億円(+5.5%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
AB&Company(9251)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。