決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
78.14
前年同期比 +2.5%
営業利益(億円)
5.91
前年同期比 -13.6%
純利益(億円)
4.15
前年同期比 +4.5%
EPS(円)
91.96
前年同期比 +8.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 78.14+2.5% | 5.91-13.6% | 4.15+4.5% | 91.96+8.0% |
| 2026Q2累計 | 53.05+0.6% | 3.86-21.4% | 2.5-21.8% | 55.44-19.3% |
| 2026Q1 | 27.61+8.5% | 2.16+2.0% | 1.38+4.8% | 30.61+7.6% |
| 2025通期 | 101.14+20.8% | 9.11+64.2% | 5.73+193.0% | 123.64+192.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ポエック(9264)|決算発表|売上高78.14億円(+2.5%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-14
- ポエック|売上高53.05億円(+0.6%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-13
- ポエック|売上高27.61億円(+8.5%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- ポエック|売上高101.14億円(+20.8%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- ポエック|売上高76.24億円(+21.4%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ポエック(9264)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。