決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
799.55
前年同期比 +26.7%
営業利益(億円)
52.74
前年同期比 +310.4%
純利益(億円)
33.14
前年同期比 +522.4%
EPS(円)
251.47
前年同期比 +518.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 799.55+26.7% | 52.74+310.4% | 33.14+522.4% | 251.47+518.6% |
| 2026Q2累計 | 519.7+27.3% | 35.54+408.9% | 22.52+694.2% | 170.82+687.6% |
| 2026Q1 | 245.28+30.3% | 15.05-1981.2% | 9.53-466.5% | 72.54-462.0% |
| 2025通期 | 848.41+4.1% | 14.53-441.1% | 6.81-139.8% | 52-139.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-バリュエンスHD(9270)|決算発表|売上高799.55億円(+26.7%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-10
- G-バリュエンスHD|売上高519.70億円(+27.3%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- バリュエンス|売上高245.28億円(+30.3%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-09
- バリュエンス|売上高848.41億円(+4.1%)|2025年8月期通期決算 2025-10-10
- バリュエンス|売上高630.98億円(+2.8%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
バリュエンスホールディングス(9270)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。