決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6,503.68
前期比 -2.9%
営業利益(億円)
100.75
前期比 -25.6%
純利益(億円)
56.18
前期比 -29.7%
EPS(円)
87.44
前期比 -25.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 6,503.68-2.9% | 100.75-25.6% | 56.18-29.7% | 87.44-25.9% |
| 2026Q3累計 | 4,823.23-3.7% | 61.45-29.8% | 35.45-28.4% | 54.76-24.6% |
| 2026Q2累計 | 3,191.86-4.4% | 38.81-41.0% | 22.47-30.9% | 34.42-27.3% |
| 2026Q1 | 1,593.24-1.9% | 17.07-42.8% | 12.89-21.8% | 19.58-18.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- KPPグループHD|売上高6503.68億円(-2.9%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- KPPGHD|売上高4823.23億円(-3.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- KPPGHD|売上高3191.86億円(-4.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- KPPGHD|売上高1593.24億円(-1.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高6700.42億円(+4%)|2025年3月期通期決算 2025-05-14
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高5008.23億円(+3.7%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-14
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高3339.43億円(+4.1%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-14
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高1624.52億円(+1.1%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-09
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高6444.35億円(-2.3%)|2024年3月期通期決算 2024-05-14
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高4831.81億円(-2%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-14
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高3206.81億円(-0%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-14
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高1607.10億円(+3.8%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-10
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高6596.56億円(+17.1%)|2023年3月期通期決算 2023-05-15
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高4930.68億円(+20.2%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-14
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高3206.99億円(+19.2%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-14
- KPPグループホールディングス(9274)|決算発表|売上高1548.45億円(+19.4%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-08-10
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
KPPグループホールディングス(9274)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。