決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,301.23
前期比 +9.2%
営業利益(億円)
44.05
前期比 +27.7%
純利益(億円)
27.63
前期比 +31.5%
EPS(円)
157.45
前期比 +45.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,301.23+9.2% | 44.05+27.7% | 27.63+31.5% | 157.45+45.1% |
| 2026Q3累計 | 957.82+8.4% | 36.4+15.6% | 23.37+18.4% | 133.17+33.3% |
| 2026Q2累計 | 611.04+7.6% | 12.64-15.6% | 7.41-18.8% | 42.24-8.5% |
| 2026Q1 | 295.11+4.3% | 4.82-56.6% | 1.93-66.5% | 11.03-62.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ブックオフGHD(9278)|決算発表|売上高1301.23億円(+9.2%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- ブックオフGHD|売上高957.82億円(+8.4%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-13
- ブックオフG|売上高611.04億円(+7.6%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-13
- ブックオフG|売上高295.11億円(+4.3%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-14
- ブックオフG|売上高1192.05億円(+6.8%)|2025年5月期通期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ブックオフグループホールディングス(9278)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。