決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,301.23
前期比 +9.2%
営業利益(億円)
44.05
前期比 +27.7%
純利益(億円)
27.63
前期比 +31.5%
EPS(円)
157.45
前期比 +45.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,301.23+9.2% | 44.05+27.7% | 27.63+31.5% | 157.45+45.1% |
| 2026Q3累計 | 957.82+8.4% | 36.4+15.6% | 23.37+18.4% | 133.17+33.3% |
| 2026Q2累計 | 611.04+7.6% | 12.64-15.6% | 7.41-18.8% | 42.24-8.5% |
| 2026Q1 | 295.11+4.3% | 4.82-56.6% | 1.93-66.5% | 11.03-62.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ブックオフGHD(9278)の2026年5月期通期決算は、売上高1301.23億円(+9.2%)、営業利益44.05億円(+27.7%)、親会社株主に帰属する当期純利益27.63億円(+31.5%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高1390億円、営業利益47億円、経常利益50億円、純利益28億円、EPS159.52円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高1301.23億円(+9.2%)|2026年5月期通期決算
- ブックオフGHD|売上高957.82億円(+8.4%)|2026年5月期第3四半期決算
- ブックオフG|売上高611.04億円(+7.6%)|2026年5月期第2四半期決算
- ブックオフG|売上高295.11億円(+4.3%)|2026年5月期第1四半期決算
- ブックオフG|売上高1192.05億円(+6.8%)|2025年5月期通期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高非開示|2025年5月期第3四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高567.81億円(+7.3%)|2025年5月期第2四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高282.92億円(+8.1%)|2025年5月期第1四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高823.88億円(+9.3%)|2024年5月期第3四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高529.34億円(+9%)|2024年5月期第2四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高261.83億円(+10.4%)|2024年5月期第1四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高1018.43億円(+11.3%)|2023年5月期通期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高754.07億円(+12%)|2023年5月期第3四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高485.68億円(+13.5%)|2023年5月期第2四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高237.26億円(+12%)|2023年5月期第1四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高915.38億円(-2.2%)|2022年5月期通期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高673.40億円(+15.6%)|2022年5月期第3四半期決算
- ブックオフグループホールディングス(9278)|決算発表|売上高427.76億円(+14.0%)|2022年5月期第2四半期決算
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ブックオフグループホールディングス(9278)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。