決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
212.39
前年同期比 +23.5%
営業利益(億円)
26.4
前年同期比 +70.6%
純利益(億円)
17.62
前年同期比 +70.7%
EPS(円)
87.98
前年同期比 +70.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 212.39+23.5% | 26.4+70.6% | 17.62+70.7% | 87.98+70.2% |
| 2026Q1 | 106.42+25.1% | 14.34+85.2% | 9.6+75.6% | 47.99+75.1% |
| 2025通期 | 358.78+26.0% | 33.67+15.8% | 21.85+16.5% | 109.34+16.3% |
| 2025Q3累計 | 261.13+26.8% | 23.75+15.1% | 15.75+13.7% | 78.85+13.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ギフトHD|売上高212.39億円(+23.5%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-15
- ギフトホールディングス|売上高106.42億円(+25.1%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-16
- ギフトホールディングス|売上高358.78億円(+26%)|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- ギフトホールディングス|売上高261.13億円(+26.8%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- ギフトホールディングス|売上高171.95億円(+26.9%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ギフトホールディングス(9279)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。