決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
705.78
前年同期比 +2.9%
営業利益(億円)
38.6
前年同期比 -2.6%
純利益(億円)
54.03
前年同期比 -13.2%
EPS(円)
17.75
前年同期比 -65.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 705.78+2.9% | 38.6-2.6% | 54.03-13.2% | 17.75-65.7% |
| 2026通期 | 2,734.46-3.7% | 159.28-21.6% | 547.73+71.9% | 155.84+81.4% |
| 2026Q3累計 | 2,050.89-4.3% | 120.96-25.1% | 166.19+29.2% | 119.58+100.1% |
| 2025Q2累計 | 1,348.9+7.3% | 89.95-9.3% | 116.41-12.8% | 43.48非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 三菱倉(9301)|決算発表|売上高705.78億円(+2.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 三菱倉庫|2026年3月期通期決算|事業利益増でも純利益は一時益主導 2026-04-30
- 三菱倉庫|売上高2050.89億円(-4.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 三菱倉庫|売上高1348.90億円(+7.3%)|2025年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 三菱倉庫|売上高685.62億円(+4.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
倉庫・運輸関連業の銘柄一覧
倉庫・運輸関連業・関連業界の比較銘柄
三菱倉庫(9301)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。