決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
112.42
前期比 +0.1%
営業利益(億円)
14.1
前期比 +3.3%
純利益(億円)
9.67
前期比 +5.5%
EPS(円)
59.2
前期比 +5.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 112.42+0.1% | 14.1+3.3% | 9.67+5.5% | 59.2+5.5% |
| 2026Q3累計 | 84.04+0.6% | 10.36+4.6% | 7.15+7.0% | 43.79+7.1% |
| 2026Q2累計 | 55.47-0.8% | 6.57-3.6% | 4.5-2.0% | 27.57-2.0% |
| 2026Q1 | 27.2-0.5% | 3.04-3.3% | 2.27+3.6% | 13.93+3.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 杉村倉庫|2026年3月期通期決算|高利益率を維持しつつ小幅増益 2026-04-30
- 杉村倉庫|売上高84.04億円(+0.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 杉村倉庫|売上高55.47億円(-0.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 杉村倉庫|売上高27.20億円(-0.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
倉庫・運輸関連業の銘柄一覧
倉庫・運輸関連業・関連業界の比較銘柄
杉村倉庫(9307)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。