決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
84.34
前年同期比 +4.6%
営業利益(億円)
2.87
前年同期比 -10.2%
純利益(億円)
1.05
前年同期比 -17.1%
EPS(円)
74.42
前年同期比 -17.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 84.34+4.6% | 2.87-10.2% | 1.05-17.1% | 74.42-17.1% |
| 2026通期 | 391.23+0.5% | 25.82+33.9% | 17.81+51.7% | 1,259.37+51.7% |
| 2026Q3累計 | 302.55-1.3% | 23.56+37.1% | 15.73+39.2% | 1,112.48+39.2% |
| 2026Q2累計 | 162.98+1.6% | 4.95+1446.9% | 0.03-100.8% | 2.38-100.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アサガミ(9311)|決算発表|売上高84.34億円(+4.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- アサガミ|売上高391.23億円(+0.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- アサガミ|売上高302.55億円(-1.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- アサガミ|売上高162.98億円(+1.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- アサガミ|売上高80.60億円(-0.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
倉庫・運輸関連業の銘柄一覧
倉庫・運輸関連業・関連業界の比較銘柄
アサガミ(9311)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。