決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
25.25
前年同期比 +2.9%
営業利益(億円)
3.2
前年同期比 +15.5%
純利益(億円)
2.65
前年同期比 +66.1%
EPS(円)
44.89
前年同期比 +66.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 25.25+2.9% | 3.2+15.5% | 2.65+66.1% | 44.89+66.1% |
| 2026Q1 | 12.48+3.1% | 1.47+2.2% | 1.01-0.4% | 17.07-0.5% |
| 2025通期 | 49.31-1.2% | 4.97-19.7% | 3.11-65.5% | 52.53-65.5% |
| 2025Q3累計 | 36.93-0.8% | 4.37-5.8% | 2.84-10.6% | 48.07-10.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 丸八倉(9313)|決算発表|売上高25.25億円(+2.9%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-10
- 丸八倉|売上高12.48億円(+3.1%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-10
- 丸八倉庫|売上高49.31億円(-1.2%)|2025年11月期通期決算 2026-01-09
- 丸八倉庫|売上高36.93億円(-0.8%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-10
- 丸八倉庫|売上高24.54億円(-1.1%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
倉庫・運輸関連業の銘柄一覧
倉庫・運輸関連業・関連業界の比較銘柄
丸八倉庫(9313)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。