決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
52.91
前年同期比 +29.7%
営業利益(億円)
0.78
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
0.16
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
1.68
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 52.91+29.7% | 0.78黒字転換 | 0.16黒字転換 | 1.68黒字転換 |
| 2026通期 | 183.45+20.1% | 3.19-778.7% | 2.06-124.3% | 20.38-124.1% |
| 2026Q3累計 | 134.07+19.8% | 1.53-1375.0% | 1.05-123.7% | 10.48-123.7% |
| 2026Q2累計 | 86.61+14.3% | 0.72-27.1% | 0.61+24.3% | 6.16+23.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-関通HD(9326)|決算発表|売上高52.91億円(+29.7%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- G-関通HD|売上高183.45億円(+20.1%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- 関通ホールディングス|売上高134.07億円(+19.8%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- 関通ホールディングス|売上高86.61億円(+14.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- 関通ホールディングス|売上高40.80億円(+8.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
倉庫・運輸関連業の銘柄一覧
倉庫・運輸関連業・関連業界の比較銘柄
関通(9326)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。