決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
9.7
前年同期比 +2.6%
営業利益(億円)
0.68
前年同期比 -27.5%
純利益(億円)
0.44
前年同期比 -23.8%
EPS(円)
30.9
前年同期比 -24.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 9.7+2.6% | 0.68-27.5% | 0.44-23.8% | 30.9-24.5% |
| 2026Q1 | 2.8-20.8% | -0.72+213.0% | -0.48+182.4% | -34.1+183.9% |
| 2025通期 | 15.47-0.9% | -0.73-7400.0% | -0.63-333.3% | -44.63-327.4% |
| 2025Q3累計 | 11.66+8.7% | -0.18-1900.0% | -0.21-175.0% | -14.9-174.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-揚羽|売上高9.70億円(+2.6%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-05-14
- 揚羽|売上高2.80億円(-20.8%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-13
- 揚羽|売上高15.47億円(-0.9%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- 揚羽|売上高11.66億円(+8.7%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
揚羽(9330)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。