決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
47.4
前年同期比 -2.3%
営業利益(億円)
-0.01
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-0.02
前年同期比 非開示
EPS(円)
-0.01
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 47.4-2.3% | -0.01赤字拡大 | -0.02非開示 | -0.01非開示 |
| 2026Q1 | 24.9+6.0% | -80.9赤字縮小 | -67.4非開示 | 0非開示 |
| 2025通期 | -4.4赤字拡大 | 非開示非開示 | -3.6-17.1% | -382.3赤字拡大 |
| 2025Q3累計 | 74.1-50.5% | -0.02赤字拡大 | -0.03非開示 | -0.14非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。ビート(9399)の2026年12月期第2四半期決算は、売上高47.4万ドル(-2.3%)、営業利益-0.01億ドル(赤字拡大)、親会社株主に帰属する当期純利益-0.02億ドルとなった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高94.3万ドル、営業利益-0.04億ドル、経常利益-0.05億ドル、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高47.4万ドル(-2.3%)|2026年12月期第2四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高24.9万ドル(+6%)|2026年12月期第1四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高-4.4万ドル(赤字拡大)|2025年12月期通期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高74.1万ドル(-50.5%)|2025年12月期第3四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高48.5万ドル(-56.7%)|2025年12月期第2四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高23.5万ドル(-55.4%)|2025年12月期第1四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高0.01億ドル(-16.7%)|2024年12月期通期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高0.01億ドル(-16.7%)|2024年12月期第3四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高0.01億ドル(-8.2%)|2024年12月期第2四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高52.6万ドル(-12.9%)|2024年12月期第1四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高0.2万ドル(黒字転換)|2023年12月期通期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高0.02億ドル(+9%)|2023年12月期第3四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高0.01億ドル(+17.1%)|2023年12月期第2四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高60.4万ドル(+8.5%)|2023年12月期第1四半期決算
- ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)|決算発表|売上高-4.0万ドル(赤字縮小)|2022年12月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ビート・ホールディングス・リミテッド(9399)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。