決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,145.95
前年同期比 -0.0%
営業利益(億円)
110.75
前年同期比 -36.6%
純利益(億円)
226.56
前年同期比 +53.2%
EPS(円)
92.1
前年同期比 +55.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,145.95-0.0% | 110.75-36.6% | 226.56+53.2% | 92.1+55.6% |
| 2026通期 | 4,844.18+4.9% | 693.32+26.2% | 567.67+23.4% | 228.07+24.3% |
| 2026Q3累計 | 3,587.4+7.5% | 542.02+44.8% | 464.23+57.3% | 186.17+58.2% |
| 2026Q2累計 | 2,344.81+8.1% | 332.1+57.1% | 263.98+65.3% | 105.66+66.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日テレHD(9404)|決算発表|売上高1145.95億円(-0%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 日テレHD|売上高4844.18億円(+4.9%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 日テレHD|売上高3587.40億円(+7.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-05
- 日テレHD|売上高2344.81億円(+8.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-06
- 日テレHD|売上高1146.49億円(+8.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
日本テレビホールディングス(9404)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。