基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファイバーゲート |
| 証券コード | 9450 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 2000年9月26日 |
| 上場日付 | 2018年3月23日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西8丁目10-3 |
事業内容
主な事業内容は、事業内容参照です。
事業内容参照
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファイバーゲート |
| 証券コード | 9450 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 2000年9月26日 |
| 上場日付 | 2018年3月23日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西8丁目10-3 |
主な事業内容は、事業内容参照です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。