決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
16.66
前年同期比 +1.8%
営業利益(億円)
1.48
前年同期比 +8.1%
純利益(億円)
2.01
前年同期比 +54.7%
EPS(円)
52.04
前年同期比 +54.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 16.66+1.8% | 1.48+8.1% | 2.01+54.7% | 52.04+54.7% |
| 2026Q1 | 7.3-4.8% | -0.02-60.0% | 0.37+923.2% | 9.71+922.1% |
| 2025通期 | 32.56+5.0% | 2.34+96.2% | 2.45-242.4% | 63.35-239.7% |
| 2025Q3累計 | 24.45+7.5% | 1.55+104.7% | 1.54+196.4% | 40.01+189.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 中央経済社ホールディングス|減収でも営業増益、純利益は投資売却益寄与|2026年9月期中間決算 2026-05-12
- 中央経済HD|売上高7.30億円(-4.8%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-10
- 中央経済HD|売上高32.56億円(+5%)|2025年9月期通期決算 2025-11-11
- 中央経済HD|売上高24.45億円(+7.5%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-06
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
中央経済社ホールディングス(9476)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。