基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | AViC |
| 証券コード | 9554 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年6月30日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル19階 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- AViC(9554)銘柄分析銘柄トップ
- AViC(9554)の決算分析決算分析
- AViC(9554)の配当配当
- AViC(9554)の株主優待株主優待
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | AViC |
| 証券コード | 9554 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年6月30日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル19階 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。