決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
887.42
前年同期比 +4.6%
営業利益(億円)
138.69
前年同期比 -28.3%
純利益(億円)
81.96
前年同期比 -29.1%
EPS(円)
9.81
前年同期比 -28.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 887.42+4.6% | 138.69-28.3% | 81.96-29.1% | 9.81-28.1% |
| 2026通期 | 3,606.63+15.2% | 678.89+5.0% | 517.68+19.4% | 61.2+20.1% |
| 2026Q3累計 | 2,813.66+20.2% | 600.92+13.8% | 465.87+36.5% | 274.75+37.1% |
| 2026Q2累計 | 1,916.77+17.1% | 411.46+0.6% | 334.5+26.3% | 197.27+27.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東宝(9602)|決算発表|売上高887.42億円(+4.6%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- 東宝|売上高3606.63億円(+15.2%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- 東宝|売上高2813.66億円(+20.2%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- 東宝|売上高1916.77億円(+17.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- 東宝|売上高848.78億円(-1.3%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
- 東宝|2025年2月期通期決算、映画・IP事業好調で増収増益 2025-04-14
- 東宝(9602)|決算発表|売上高2341.69億円(+15.3%)|2025年2月期第3四半期決算 2025-01-14
- 東宝(9602)|決算発表|売上高1636.81億円(+17.2%)|2025年2月期第2四半期決算 2024-10-15
- 東宝(9602)|決算発表|売上高859.76億円(+15.9%)|2025年2月期第1四半期決算 2024-07-16
- 東宝(9602)|決算発表|売上高2833.47億円(+16%)|2024年2月期通期決算 2024-04-15
- 東宝(9602)|決算発表|売上高2031億円(+13%)|2024年2月期第3四半期決算 2024-01-15
- 東宝(9602)|決算発表|売上高1396.42億円(+16%)|2024年2月期第2四半期決算 2023-10-11
- 東宝(9602)|決算発表|売上高741.53億円(+19.9%)|2024年2月期第1四半期決算 2023-07-13
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
東宝(9602)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。