決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,931.32
前年同期比 +6.5%
営業利益(億円)
64.48
前年同期比 -4.1%
純利益(億円)
30
前年同期比 -21.0%
EPS(円)
40.14
前年同期比 -21.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 1,931.32+6.5% | 64.48-4.1% | 30-21.0% | 40.14-21.0% |
| 2026Q1 | 1,012.39+8.5% | 53.24+2.2% | 34.27-2.5% | 45.86-2.5% |
| 2025通期 | 3,731.06+8.7% | 116.27+7.1% | 47.19-45.9% | 63.16-45.9% |
| 2025Q3累計 | 2,663.24+12.2% | 62.65+20.4% | 17.82-50.2% | 23.86-50.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- H.I.S.|売上高1931.32億円(+6.5%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-12
- エイチ・アイ・エス|売上高1012.39億円(+8.5%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-13
- エイチ・アイ・エス|売上高3731.06億円(+8.7%)|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- エイチ・アイ・エス|売上高2663.24億円(+12.2%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-12
- エイチ・アイ・エス|売上高1813.13億円(+12.7%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
エイチ・アイ・エス(9603)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。