決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,853.33
前期比 +3.0%
営業利益(億円)
360.96
前期比 +2.7%
純利益(億円)
233.2
前期比 +48.3%
EPS(円)
374.29
前期比 +47.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,853.33+3.0% | 360.96+2.7% | 233.2+48.3% | 374.29+47.4% |
| 2026Q3累計 | 1,363.47+4.6% | 277.77+9.6% | 172.72+52.9% | 277.47+52.0% |
| 2026Q2累計 | 913.36+4.1% | 197.13+1.5% | 119.17+57.0% | 191.75+56.4% |
| 2026Q1 | 418.36-1.2% | 77.23-4.0% | 38.56-4.5% | 62.31-4.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東映|売上高1853.33億円(+3%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 東映|売上高1363.47億円(+4.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- 東映|売上高913.36億円(+4.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 東映|売上高418.36億円(-1.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
東映(9605)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。