決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
182.42
前年同期比 +2.1%
営業利益(億円)
18.56
前年同期比 +8.8%
純利益(億円)
12.87
前年同期比 +14.4%
EPS(円)
52.48
前年同期比 +14.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 182.42+2.1% | 18.56+8.8% | 12.87+14.4% | 52.48+14.3% |
| 2025通期 | 715.11+11.4% | 48.3+39.4% | 37.7+48.1% | 153.76+48.0% |
| 2025Q3累計 | 510.62+9.4% | 35.11+31.9% | 24.67+34.7% | 100.63+34.6% |
| 2025Q2累計 | 338.7+6.6% | 26.72+18.5% | 17.87+17.7% | 72.9+17.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- スペース|売上高182.42億円(+2.1%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-13
- スペース|売上高715.11億円(+11.4%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- スペース|売上高510.62億円(+9.4%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-12
- スペース|売上高338.70億円(+6.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
スペース(9622)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。