決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
0.04
前期比 -100.0%
営業利益(億円)
非開示
前期比 非開示
純利益(億円)
非開示
前期比 非開示
EPS(円)
4
前期比 -98.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 0.04-100.0% | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 4-98.3% |
| 2026Q3累計 | 278+33.9% | 24.38-1.8% | 13.88-5.7% | 67.57-6.3% |
| 2026Q2累計 | 182.33+63.0% | 15.46+0.8% | 8.9-5.6% | 43.44-6.0% |
| 2026Q1 | 91.54+65.9% | 9+6.7% | 5.82+5.7% | 28.48+5.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 燦HD|売上高は会社予想非開示|2026年8月期通期決算 2026-05-15
- 燦ホールディングス|売上高278億円(+33.9%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-02-13
- 燦ホールディングス|売上高182.33億円(+63%)|2026年8月期第2四半期決算 2025-11-14
- 燦ホールディングス|売上高91.54億円(+65.9%)|2026年8月期第1四半期決算 2025-08-14
- 燦ホールディングス|売上高319.84億円(+42.5%)|2025年3月期通期決算 2025-05-08
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
燦ホールディングス(9628)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。