決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
87.53
前年同期比 -25.4%
営業利益(億円)
5.45
前年同期比 -40.3%
純利益(億円)
3.29
前年同期比 -52.5%
EPS(円)
31.26
前年同期比 -53.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 87.53-25.4% | 5.45-40.3% | 3.29-52.5% | 31.26-53.3% |
| 2026通期 | 430.71+23.3% | 29.12+177.6% | 19.68+184.1% | 188.98+181.7% |
| 2026Q3累計 | 344.58+38.1% | 27.68+382.9% | 21.48+397.7% | 206.63+393.9% |
| 2026Q2累計 | 245.46+50.9% | 20.53+547.0% | 14.94+1700.0% | 143.94+1677.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東洋テック(9686)|決算発表|売上高87.53億円(-25.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 東洋テック|売上高430.71億円(+23.3%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 東洋テック|売上高344.58億円(+38.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-02
- 東洋テック|売上高245.46億円(+50.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 東洋テック|売上高117.27億円(+55.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
東洋テック(9686)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。