決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
704.1
前年同期比 +54.7%
営業利益(億円)
410.54
前年同期比 +66.9%
純利益(億円)
291.59
前年同期比 +69.2%
EPS(円)
69.71
前年同期比 +69.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 704.1+54.7% | 410.54+66.9% | 291.59+69.2% | 69.71+69.2% |
| 2026通期 | 1,953.65+15.2% | 752.95+14.5% | 545.87+12.7% | 130.5+12.6% |
| 2026Q3累計 | 1,153.15+29.8% | 543.02+75.1% | 388.85+68.6% | 92.96+68.6% |
| 2026Q2累計 | 811.52+43.9% | 393.33+89.8% | 275.14+80.1% | 65.78+80.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- カプコン(9697)|決算発表|売上高704.10億円(+54.7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-28
- カプコン|売上高1953.65億円(+15.2%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- カプコン|売上高1153.15億円(+29.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-27
- カプコン|売上高811.52億円(+43.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- カプコン|売上高455.02億円(+53.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
カプコン(9697)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。