決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
40.87
前年同期比 +0.4%
営業利益(億円)
3.83
前年同期比 -5.1%
純利益(億円)
3.13
前年同期比 +6.7%
EPS(円)
94.95
前年同期比 +6.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 40.87+0.4% | 3.83-5.1% | 3.13+6.7% | 94.95+6.7% |
| 2026通期 | 162.59+6.5% | 14.37+12.7% | 9.89+11.2% | 299.93+11.8% |
| 2026Q3累計 | 121.31+6.9% | 10.94+15.5% | 7.56+17.0% | 229.42+17.7% |
| 2026Q2累計 | 74.04+4.3% | 3.61+0.1% | 2.36+1.3% | 71.62+2.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東京会館(9701)|決算発表|売上高40.87億円(+0.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-24
- 東京會舘|2026年3月期通期決算|増収増益・自己資本比率43.5% 2026-05-07
- 東京會舘|売上高121.31億円(+6.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-23
- 東京會舘|売上高74.04億円(+4.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-24
- 東京會舘|売上高40.73億円(+5.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
東京會舘(9701)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。