決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.24
前年同期比 -7.2%
営業利益(億円)
0.46
前年同期比 -61.5%
純利益(億円)
-0.84
前年同期比 +546.2%
EPS(円)
-0.32
前年同期比 +540.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 20.24-7.2% | 0.46-61.5% | -0.84+546.2% | -0.32+540.0% |
| 2025通期 | 99.08+18.3% | 10.55+110.3% | 12.74+1079.6% | 4.82+1020.9% |
| 2025Q3累計 | 73.5+22.7% | 7.95+503.1% | 14.32+15811.1% | 5.43+13475.0% |
| 2025Q2累計 | 49.96+23.8% | 5.08+310.8% | 2.75+120.4% | 1.05+114.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アゴーラHG|売上高20.24億円(-7.2%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- アゴーラHG|売上高99.08億円(+18.3%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- アゴーラHG|売上高73.50億円(+22.7%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-12
- アゴーラHG|売上高49.96億円(+23.8%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-13
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
アゴーラ ホスピタリティー グループ(9704)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。