決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
292.73
前期比 +16.3%
営業利益(億円)
11.62
前期比 +27.3%
純利益(億円)
11.69
前期比 -32.7%
EPS(円)
69.95
前期比 -36.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 292.73+16.3% | 11.62+27.3% | 11.69-32.7% | 69.95-36.0% |
| 2026Q3累計 | 224.2+22.7% | 18.68+140.6% | 18.31-0.8% | 119.89-0.8% |
| 2026Q2累計 | 137.2+36.2% | 5-247.5% | 3.98-184.1% | 26.06-184.1% |
| 2026Q1 | 72.59+39.7% | 6.75-1398.1% | 4.69-384.2% | 30.73-383.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ロイヤルホテル|売上高292.73億円(+16.3%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- ロイヤルホテル|売上高224.20億円(+22.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- ロイヤルホテル|売上高137.20億円(+36.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ロイヤルホテル|売上高72.59億円(+39.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-04
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ロイヤルホテル(9713)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。