決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
194.24
前年同期比 +3.5%
営業利益(億円)
25.86
前年同期比 -12.5%
純利益(億円)
53.46
前年同期比 +228.7%
EPS(円)
89.23
前年同期比 +232.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 194.24+3.5% | 25.86-12.5% | 53.46+228.7% | 89.23+232.8% |
| 2025通期 | 820.04+7.6% | 137.95+12.1% | 92.92+1.7% | 154.19+5.1% |
| 2025Q3累計 | 586.46+8.2% | 87.98+14.6% | 57.35+6.0% | 474.15+10.8% |
| 2025Q2累計 | 399.55+11.4% | 68.77+34.2% | 45.17+12.8% | 373.64+17.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 藤田観|売上高194.24億円(+3.5%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- 藤田観光|売上高820.04億円(+7.6%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- 藤田観光|売上高586.46億円(+8.2%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-07
- 藤田観光|売上高399.55億円(+11.4%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
藤田観光(9722)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。