決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
299.3
前年同期比 +9.6%
営業利益(億円)
41.75
前年同期比 +17.4%
純利益(億円)
25.14
前年同期比 +15.2%
EPS(円)
33.16
前年同期比 +16.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 299.3+9.6% | 41.75+17.4% | 25.14+15.2% | 33.16+16.2% |
| 2026Q4 | 1,178.13+9.3% | 190.73+13.2% | 130.09+10.3% | - |
| 2026Q3累計 | 868.49+9.2% | 138.9+14.0% | 90.33+11.7% | 118.2+12.3% |
| 2026Q2累計 | 566.05+8.8% | 82.38+9.5% | 53.7+9.6% | 70.22+10.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- NSD(9759)|決算発表|売上高299.30億円(+9.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- NSD|2026年3月期決算|DX需要追い風に増収増益、営業利益は過去最高更新 2026-05-08
- NSD|売上高868.49億円(+9.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- NSD|売上高566.05億円(+8.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- NSD|売上高272.98億円(+8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
NSD(9759)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。