決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,295.24
前年同期比 +33.6%
営業利益(億円)
452.85
前年同期比 +63.3%
純利益(億円)
325.74
前年同期比 +64.2%
EPS(円)
240.3
前年同期比 +64.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,295.24+33.6% | 452.85+63.3% | 325.74+64.2% | 240.3+64.2% |
| 2026Q4 | 4,936.77+17.1% | 1,358.91+33.3% | 1,000.13+33.9% | - |
| 2026Q3累計 | 3,530.2+13.6% | 1,018.17+16.8% | 1,050.42+18.3% | 548.46+17.8% |
| 2026Q2累計 | 2,248.39+22.1% | 650.86+29.6% | 652.38+28.3% | 342.92+27.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高1295.24億円(+33.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- コナミグループ|2026年3月期決算|3期連続で過去最高、デジタルエンタテインメントが牽引 2026-05-08
- コナミグループ|売上高3530.20億円(+13.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- コナミグループ|売上高2248.39億円(+22.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- コナミグループ|売上高969.64億円(+7.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高4216.02億円(+17%)|2025年3月期通期決算 2025-05-08
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高3108.29億円(+22.8%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-31
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高1840.84億円(+19.7%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-31
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高900.39億円(+24%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-01
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高3603.14億円(+14.6%)|2024年3月期通期決算 2024-05-09
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高2530.96億円(+11.6%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-01
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高1538.51億円(+3.7%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-02
- コナミグループ(9766)|決算発表|売上高726.33億円(+1%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-03
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
コナミグループ(9766)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。