決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
303.08
前期比 +10.0%
営業利益(億円)
14.99
前期比 +25.9%
純利益(億円)
10.97
前期比 +30.5%
EPS(円)
200.6
前期比 +34.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 303.08+10.0% | 14.99+25.9% | 10.97+30.5% | 200.6+34.7% |
| 2026Q3累計 | 217.22+9.0% | 9.19+16.4% | 6.7+17.4% | 122.13+21.4% |
| 2026Q2累計 | 138.58+11.1% | 5.29+8.9% | 3.96+12.6% | 71.83+16.4% |
| 2026Q1 | 68.04+14.6% | 2.35+22.1% | 1.92+33.7% | 34.74+38.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ディーエムエス|売上高303.08億円(+10%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ディーエムエス|売上高217.22億円(+9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-27
- ディーエムエス|売上高138.58億円(+11.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-27
- ディーエムエス|売上高68.04億円(+14.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-28
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ディーエムエス(9782)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。