決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
122.2
前年同期比 +3.6%
営業利益(億円)
30.26
前年同期比 +6.3%
純利益(億円)
21.52
前年同期比 +8.2%
EPS(円)
138.09
前年同期比 +9.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 122.2+3.6% | 30.26+6.3% | 21.52+8.2% | 138.09+9.8% |
| 2026Q2累計 | 83.56+2.4% | 23.8+1.2% | 16.97+2.7% | 108.55+4.1% |
| 2026Q1 | 45.49+0.8% | 16.34-1.8% | 11.68+1.3% | 74.4+2.4% |
| 2025通期 | 158.46+5.0% | 37.8+7.7% | 26.89+7.2% | 170.35+9.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ステップ(9795)|決算発表|売上高122.20億円(+3.6%)|2026年9月期第3四半期決算 2026-07-30
- ステップ|売上高83.56億円(+2.4%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-04-23
- ステップ|売上高45.49億円(+0.8%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-01-29
- ステップ|売上高158.46億円(+5%)|2025年9月期通期決算 2025-10-30
- ステップ|売上高117.98億円(+5.5%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ステップ(9795)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。