決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
82.13
前期比 +5.5%
営業利益(億円)
1.97
前期比 +314.7%
純利益(億円)
2.05
前期比 +372.2%
EPS(円)
23.52
前期比 +342.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 82.13+5.5% | 1.97+314.7% | 2.05+372.2% | 23.52+342.1% |
| 2026Q3累計 | 60.12+3.6% | 1.56-880.0% | 1.08+727.1% | 12.48+680.0% |
| 2026Q2累計 | 39.09+2.5% | 0.98-406.2% | 0.59-222.9% | 6.95-217.6% |
| 2026Q1 | 19.4+0.3% | 0.46+1433.3% | 0.23+23.4% | 2.8+23.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ストライダーズ|売上高82.13億円(+5.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ストライダーズ|売上高60.12億円(+3.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- ストライダーズ|売上高39.09億円(+2.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- ストライダーズ|売上高19.40億円(+0.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ストライダーズ(9816)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。