決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
47.14
営業利益(億円)
4.63
純利益(億円)
3.14
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 47.14 | 4.63 | 3.14 | - |
| 2026通期 | 47.14 | 4.63 | 3.14 | - |
| 2026Q3累計 | 32.81+18.2% | 3.25+25.7% | 2.09+26.8% | 194.87+26.8% |
| 2026Q2累計 | 21.02+11.9% | 1.67-6.4% | 1.07-5.0% | 99.84-5.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- MTジェネック|2026年3月期決算|増収増益とCF訂正を確認 2026-06-15
- MTジェネック|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-15
- エムティジェネックス|売上高32.81億円(+18.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- エムティジェネックス|売上高21.02億円(+11.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- エムティジェネックス|売上高9.76億円(+14%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
エムティジェネックス(9820)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。