決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
767.79
前年同期比 +11.3%
営業利益(億円)
55.94
前年同期比 +16.6%
純利益(億円)
41.99
前年同期比 +23.3%
EPS(円)
245.37
前年同期比 +25.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 767.79+11.3% | 55.94+16.6% | 41.99+23.3% | 245.37+25.4% |
| 2026Q1 | 362.72-1.5% | 23.53-13.0% | 16.56-14.9% | 96.7-13.4% |
| 2025通期 | 1,355.91-0.4% | 89.52-13.5% | 67.17-11.4% | 387.63-10.3% |
| 2025Q3累計 | 1,014+2.3% | 67.44-10.1% | 49.54-8.0% | 285.21-7.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 泉州電業|売上高767.79億円(+11.3%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-04
- 泉州電業|売上高362.72億円(-1.5%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-06
- 泉州電業|売上高1355.91億円(-0.4%)|2025年10月期通期決算 2025-12-09
- 泉州電業|売上高1014億円(+2.3%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-04
- 泉州電業|売上高689.82億円(+4.3%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-03
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
泉州電業(9824)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。