決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
688.15
前年同期比 +7.2%
営業利益(億円)
23.33
前年同期比 -13.1%
純利益(億円)
14.8
前年同期比 -26.0%
EPS(円)
18.85
前年同期比 -26.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 688.15+7.2% | 23.33-13.1% | 14.8-26.0% | 18.85-26.0% |
| 2026通期 | 20.26 | 2,800.55 | 146.25 | - |
| 2026Q3累計 | 2,119.61+12.6% | 124.49+25.2% | 87.16+14.1% | 111.02+13.7% |
| 2026Q2累計 | 1,288.38+16.8% | 50.83+102.5% | 35+113.6% | 44.59+112.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- オートバックス(9832)|決算発表|売上高688.15億円(+7.2%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- オートバックス|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- オートバックスセブン|売上高2119.61億円(+12.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- オートバックスセブン|売上高1288.38億円(+16.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- オートバックスセブン|売上高642.23億円(+18.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
オートバックスセブン(9832)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。