決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
330.68
前年同期比 +28.1%
営業利益(億円)
20.58
前年同期比 +31.2%
純利益(億円)
16.45
前年同期比 -29.9%
EPS(円)
65.13
前年同期比 -27.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 330.68+28.1% | 20.58+31.2% | 16.45-29.9% | 65.13-27.3% |
| 2026Q1 | 166.81+37.2% | 10.38+68.1% | 6.6+9.8% | 25.97+13.3% |
| 2025通期 | 568.67+17.2% | 33.33+16.2% | 29.16+13.4% | 111.88+15.2% |
| 2025Q3累計 | 405.95+14.0% | 23.81+10.6% | 30.13+57.0% | 115.1+59.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- モリト(9837)|決算発表|売上高330.68億円(+28.1%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-14
- モリト|売上高166.81億円(+37.2%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- モリト|売上高568.67億円(+17.2%)|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- モリト|売上高405.95億円(+14%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-10
- モリト|売上高258.05億円(+8.7%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
モリト(9837)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。