決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
241.51
前年同期比 +5.0%
営業利益(億円)
7.02
前年同期比 +16.5%
純利益(億円)
3.64
前年同期比 -17.5%
EPS(円)
36.4
前年同期比 -17.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 241.51+5.0% | 7.02+16.5% | 3.64-17.5% | 36.4-17.6% |
| 2026通期 | 936.73+4.7% | 21.33-5.9% | 14.7-1.8% | - |
| 2026Q3累計 | 707.05+5.4% | 17.04-5.9% | 11.2-10.6% | 112.05-10.7% |
| 2026Q2累計 | 458.53+5.4% | 9.86+6.0% | 6.89+7.7% | 68.96+7.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。マキヤ(9890)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高241.51億円(+5%)、営業利益7.02億円(+16.5%)、親会社株主に帰属する当期純利益3.64億円(-17.5%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高968億円、営業利益21.50億円、経常利益23.80億円、純利益15億円、EPS149.92円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高241.51億円(+5%)|2027年3月期第1四半期決算
- マキヤ|営業利益-5.9%|2026年3月期通期決算
- マキヤ|売上高707.05億円(+5.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- マキヤ|売上高458.53億円(+5.4%)|2026年3月期第2四半期決算
- マキヤ|売上高230.07億円(+8.9%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高888.20億円(+15.8%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高665.81億円(+15.3%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高431.88億円(+15.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高209.74億円(+13.7%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高767.11億円(+8.1%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高577.23億円(+7.4%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高373.94億円(+7%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高184.39億円(+5.8%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高709.38億円(+3.5%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高537.24億円(+3.7%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高349.42億円(+3.2%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高174.30億円(+4.5%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高685.49億円(-8.7%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高518.25億円(-9.5%)|2022年3月期第3四半期決算
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
マキヤ(9890)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。