基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | サガミホールディングス |
| 証券コード | 9900 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 法人番号 | 1180001000443 |
| 設立日 | 1970年3月4日 |
| 上場日付 | 1997年 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒463-0022 愛知県名古屋市守山区八剣2丁目118番地 |
事業内容
主な事業内容は、和食麺類のファミリーレストランチェーンの展開です。
和食麺類のファミリーレストランチェーンの展開
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | サガミホールディングス |
| 証券コード | 9900 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 法人番号 | 1180001000443 |
| 設立日 | 1970年3月4日 |
| 上場日付 | 1997年 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒463-0022 愛知県名古屋市守山区八剣2丁目118番地 |
主な事業内容は、和食麺類のファミリーレストランチェーンの展開です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。