決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
398.64
前年同期比 +19.8%
営業利益(億円)
20.21
前年同期比 +57.1%
純利益(億円)
16.97
前年同期比 +65.6%
EPS(円)
57.48
前年同期比 +65.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 398.64+19.8% | 20.21+57.1% | 16.97+65.6% | 57.48+65.5% |
| 2026通期 | 1,410.33+4.6% | 66.22-3.0% | 51.14+4.5% | 173.18+5.4% |
| 2026Q3累計 | 1,028.43+2.8% | 44.6-7.6% | 34.24-2.8% | 115.97-1.8% |
| 2026Q2累計 | 672.8+3.6% | 28.04-3.7% | 21.9+8.4% | 74.18+10.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日伝(9902)|決算発表|売上高398.64億円(+19.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 日伝|2026年3月期通期決算|増収確保も営業益は小幅減、制御機器が堅調 2026-05-08
- 日伝|売上高1028.43億円(+2.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-03
- 日伝|売上高672.80億円(+3.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-05
- 日伝|売上高332.65億円(+2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
日伝(9902)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。