決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
66.31
前期比 +5.2%
営業利益(億円)
0.85
前期比 +93.5%
純利益(億円)
1.24
前期比 +44.0%
EPS(円)
55.35
前期比 +44.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 66.31+5.2% | 0.85+93.5% | 1.24+44.0% | 55.35+44.0% |
| 2026Q3累計 | 50.53+5.4% | 0.6+60.1% | 0.91+11.3% | 40.59+11.3% |
| 2026Q2累計 | 32.87+4.9% | 0.2-14.5% | 0.45-8.4% | 20.35-8.4% |
| 2026Q1 | 15.76+3.7% | -0.17+142.9% | -0.11+175.0% | -5.13+160.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 植松商会|売上高66.31億円(+5.2%)|2026年3月期通期決算 2026-04-30
- 植松商会|売上高50.53億円(+5.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-28
- 植松商会|売上高32.87億円(+4.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-27
- 植松商会|売上高15.76億円(+3.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-23
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
植松商会(9914)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。