決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
121.32
前年同期比 +8.6%
営業利益(億円)
4.87
前年同期比 +75.8%
純利益(億円)
3.84
前年同期比 +66.7%
EPS(円)
21.98
前年同期比 +79.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 121.32+8.6% | 4.87+75.8% | 3.84+66.7% | 21.98+79.9% |
| 2026通期 | 486.11-1.7% | 20.47-14.5% | 21.12+10.2% | 117.29+19.5% |
| 2026Q3累計 | 362.77-2.3% | 16.01-22.5% | 13.69-14.5% | 75.29-7.6% |
| 2026Q2累計 | 227.74-1.7% | 6.51-27.9% | 6.58-11.8% | 35.6-5.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 杉本商事(9932)|決算発表|半導体・省人化需要で営業75.8%増益|2027年3月期第1四半期 2026-07-29
- 杉本商事|営業減益も純利益は増益、来期は設備投資需要の回復が焦点|2026年3月期通期決算 2026-04-27
- 杉本商事|売上高362.77億円(-2.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-28
- 杉本商事|売上高227.74億円(-1.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- 杉本商事|売上高111.70億円(+1.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
杉本商事(9932)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。