決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
282.14
前年同期比 -4.9%
営業利益(億円)
14.15
前年同期比 -52.8%
純利益(億円)
9.88
前年同期比 -53.7%
EPS(円)
18.81
前年同期比 -52.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 282.14-4.9% | 14.15-52.8% | 9.88-53.7% | 18.81-52.1% |
| 2026通期 | 1,168.38+5.2% | 104.1-4.5% | 74.7-7.5% | 140.84-1.4% |
| 2026Q3累計 | 872.77+7.2% | 76.27+0.4% | 52.08+0.1% | 97.92+6.2% |
| 2026Q2累計 | 585.03+8.6% | 53.14+1.3% | 36.55+0.3% | 68.3+5.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 王将フード(9936)|決算発表|売上高282.14億円(-4.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 王将フード|売上高1168.38億円(+5.2%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 王将フードサービス|売上高872.77億円(+7.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 王将フードサービス|売上高585.03億円(+8.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 王将フードサービス|売上高296.68億円(+12.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
王将フードサービス(9936)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。