決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
95.71
前年同期比 -6.6%
営業利益(億円)
1.44
前年同期比 +13.6%
純利益(億円)
0.88
前年同期比 +10.2%
EPS(円)
45.82
前年同期比 +10.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 95.71-6.6% | 1.44+13.6% | 0.88+10.2% | 45.82+10.2% |
| 2026Q1 | 48.73-17.2% | 0.82+58.3% | 0.5+40.4% | 26.31+40.5% |
| 2025通期 | 196.62+4.8% | 2.47-7.1% | 1.48-8.6% | 76.93-8.6% |
| 2025Q3累計 | 140.48-0.2% | 1.91+2.4% | 1.15+3.3% | 59.94+3.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 太洋物産|売上高95.71億円(-6.6%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-05-15
- 太洋物産|売上高48.73億円(-17.2%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-13
- 太洋物産|売上高196.62億円(+4.8%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- 太洋物産|売上高140.48億円(-0.2%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
太洋物産(9941)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。