基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | バローホールディングス |
| 証券コード | 9956 |
| 市場区分 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 業種 | 小売業 |
| 設立日 | 1958年7月29日 |
| 上場日付 | 2003年12月2日 |
| 所在地 | 〒509-7201 岐阜県恵那市大井町180番地の1 |
| 公式サイト | https://valorholdings.co.jp/ |
| IRサイト | https://valorholdings.co.jp/ir_top/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、持株会社です。
持株会社
主な事業内容は、持株会社です。
事業構成・セグメント
更新日:
2027年3月期第1四半期 / バローホールディングス「2027年3月期 第1四半期決算短信(訂正反映後)」
-
スーパーマーケット事業 準備中
準備中
-
ドラッグストア事業 準備中
準備中
-
ホームセンター事業 準備中
準備中
-
ペットショップ事業 準備中
準備中
-
スポーツクラブ事業 準備中
準備中
-
流通関連事業 準備中
準備中
-
その他 準備中
準備中
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| スーパーマーケット事業 | 144,037百万円 | 準備中 | 5,308百万円 |
| ドラッグストア事業 | 46,842百万円 | 準備中 | 730百万円 |
| ホームセンター事業 | 33,142百万円 | 準備中 | 1,684百万円 |
| ペットショップ事業 | 9,264百万円 | 準備中 | 77百万円 |
| スポーツクラブ事業 | 2,987百万円 | 準備中 | 60百万円 |
| 流通関連事業 | 5,541百万円 | 準備中 | 1,470百万円 |
| その他 | 1,618百万円 | 準備中 | 317百万円 |
| 全社連結 | 243,433百万円 | 準備中 | 7,398百万円 |
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
バローホールディングス(9956)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。