決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,314.4
前年同期比 +32.3%
営業利益(億円)
178.37
前年同期比 +85.3%
純利益(億円)
117.03
前年同期比 +62.1%
EPS(円)
44.23
前年同期比 +68.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,314.4+32.3% | 178.37+85.3% | 117.03+62.1% | 44.23+68.3% |
| 2026通期 | 4,413.83+9.8% | 476.13+2.4% | 404.57+10.7% | 149.3+13.1% |
| 2026Q3累計 | 3,206.61+6.3% | 322.64-10.7% | 230.27-18.4% | 84.48-16.8% |
| 2026Q2累計 | 2,058.14+3.9% | 196.18-16.1% | 139.97-23.1% | 51.06-21.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ミスミG(9962)|決算発表|売上高1314.40億円(+32.3%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ミスミG|2026年3月期通期決算|増収でも営業増益は限定的 2026-04-30
- ミスミグループ本社|売上高3206.61億円(+6.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ミスミグループ本社|売上高2058.14億円(+3.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ミスミグループ本社|売上高993.68億円(-0.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ミスミグループ本社(9962)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。