決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,077.5
前年同期比 +3.9%
営業利益(億円)
33.02
前年同期比 -15.0%
純利益(億円)
22.94
前年同期比 -16.0%
EPS(円)
110.14
前年同期比 -15.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,077.5+3.9% | 33.02-15.0% | 22.94-16.0% | 110.14-15.9% |
| 2026通期 | 4,234.32+9.2% | 179+5.2% | 126.81+2.4% | 608.69+2.4% |
| 2026Q3累計 | 3,157.07+10.5% | 125.37-0.7% | 86.23-0.0% | 413.89+0.0% |
| 2026Q2累計 | 2,110.11+11.3% | 88.84-1.7% | 61.44-0.4% | 294.88-0.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ベルク(9974)|決算発表|売上高1077.50億円(+3.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- ベルク|売上高4234.32億円(+9.2%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- ベルク|売上高3157.07億円(+10.5%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- ベルク|売上高2110.11億円(+11.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- ベルク|売上高1037.12億円(+11%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ベルク(9974)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。