決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
176.56
前年同期比 +3.0%
営業利益(億円)
8.15
前年同期比 +0.2%
純利益(億円)
6.59
前年同期比 +0.4%
EPS(円)
77.85
前年同期比 +3.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 176.56+3.0% | 8.15+0.2% | 6.59+0.4% | 77.85+3.1% |
| 2026通期 | 639.7+5.5% | 19.42+48.0% | 16.15+45.9% | 187.02+51.4% |
| 2026Q3累計 | 501.48+7.2% | 20.54+23.7% | 17.27+24.7% | 199.23+29.8% |
| 2026Q2累計 | 317.99+12.0% | 11.17+121.2% | 9.29+116.6% | 107.03+125.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- タキヒヨー(9982)|決算発表|売上高176.56億円(+3%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- タキヒヨー|売上高639.70億円(+5.5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- タキヒヨー|売上高501.48億円(+7.2%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- タキヒヨー|売上高317.99億円(+12%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- タキヒヨー|売上高171.34億円(+11.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
タキヒヨー(9982)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。