日付欄の「—」は、確認できた一次資料では当初の公表日などを特定できなかった項目です。取締役会の決議日や公告日を発表日の代わりに用いず、日付を推測で補っていません。
| 銘柄 | 発表日 | 基準日 | 効力発生日 | 分割比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイブグループ(151A) | 2024年11月8日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 日本電技(1723) | 2024年11月5日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 新日本空調(1952) | 2024年11月11日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| STIフードホールディングス(2932) | 2024年11月14日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| オカムラ食品工業(2938) | 2024年11月14日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ヘッドウォータース(4011) | 2024年11月28日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 新報国マテリアル(5542) | 2024年11月8日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ワイエイシイホールディングス(6298) | 2024年11月14日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 理想科学工業(6413) | 2024年11月1日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ガリレイホールディングス(6420) | 2024年11月13日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| コーユーレンティア(7081) | 2024年11月13日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) | 2024年11月14日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| BuySell Technologies(7685) | 2024年11月14日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ユニ・チャーム(8113) | 2024年12月6日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 京成電鉄(9009) | 2024年10月31日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | 2024年8月9日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| アソインターナショナル(9340) | 2024年11月13日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| アルファポリス(9467) | 2024年11月14日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 京葉瓦斯(9539) | 2024年11月28日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 建設技術研究所(9621) | 2024年11月12日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| SHIFT(3697) | — | — | 2025年1月24日 | 1株を15株 | 公式資料 |
出典
各行の「公式資料」から、発行会社の通知・IR資料または会社が提出した公式開示を確認できます。