| 銘柄 | 発表日 | 基準日 | 効力発生日 | 分割比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域新聞社(2164) | 2025年10月10日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ランドネット(2991) | 2025年9月12日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ゴルフ・ドゥ(3032) | 2025年10月10日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| デジタルグリッド(350A) | 2025年9月11日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を6株 | 公式資料 |
| JMホールディングス(3539) | 2025年9月12日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス(7176) | 2025年9月24日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を20株 | 公式資料 |
| リフォームテクノロジー(7695) | 2025年9月18日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| エリアリンク(8914) | 2025年8月29日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 笑美面(9237) | 2025年10月10日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| アクシスITパートナーズ(351A) | 2025年10月15日 | 2025年11月4日 | 2025年11月5日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| エヌバイテクノロジーズ(5531) | 2025年10月21日 | 2025年11月7日 | 2025年11月8日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| イオレ(2334) | 2025年10月27日 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 | 1株を10株 | 公式資料 |
出典
各行の「公式資料」から、発行会社の通知・IR資料または会社が提出した公式開示を確認できます。